Gara Complementare Campionati Italiani

Sci alpino - Elenco iscritti al 15/09/2026

Cod. Cognome Nome S Anno Punti Cod. C. Categoria Bancari
Banca Valsabbina  
30056  MARIETTA ALEINA   ALESSIO   1982  38,45  A_3  MASTER A/3 M  SI 
BPER BANCA SPA 
774221  GARANI  GIANNI  1980  999,00  A_3  MASTER A/3 M  SI 
774226  ISOLA  MICHELE  1981  999,00  A_3  MASTER A/3 M  SI 
757690  DE ANDREIS  FILIPPO  1975  999,00  A_4  MASTER A/4 M  SI 
95857  CIARLO  MASSIMO  1973  999,00  A_5  MASTER A/5 M  SI 
324900  GORLERO  RICCARDO  1972  999,00  A_5  MASTER A/5 M  SI 
19832  TAGLINI   ENRICO   1970  163,08  A_5  MASTER A/5 M  SI 
18433  BERSELLI   FABIO   1969  289,52  A_6  MASTER A/6 M  SI 
17730  MARINONI   ALESSANDRO   1968  313,02  A_6  MASTER A/6 M  SI 
733925  FERRALASCO  STEFANO  1964  nc  B_7  MASTER B/7 M  SI 
75690  MONTANO   GIACOMO   1960  194,62  B_7  MASTER B/7 M  SI 
5553  BETTENZANA  PIERVITTORIO  1955  nc  B_8  MASTER B/8 M  SI 
7107  CAMIOLO   PINO   1957  291,36  B_8  MASTER B/8 M  SI 
6183  LOLLI  CLAUDIO  1956  nc  B_8  MASTER B/8 M  SI 
1300  FENOCCHIO   GIULIANO   1944  334,91  B11  MASTER B11M  SI 
544  GROPPETTI  ENRICO  1939  nc  B12  MASTER B12M  SI 
774223  BERTINO  FRANCESCA  1987  999,00  C_2  MASTER C/2 F  SI 
34063  PEDERSOLI   LAURA   1989  134,59  C_2  MASTER C/2 F  SI 
29887  ABATI   SILVIA   1982  391,86  C_3  MASTER C/3 F  SI 
774222  MERLO  MARTA  1983  999,00  C_3  MASTER C/3 F  SI 
726701  MARTI  LORENZA  1976  nc  C_4  MASTER C/4 F  SI 
15507  ALBERTONI  LAURA  1966  999,00  C_6  MASTER C/6 F  SI 
321416  DOLMETTA  LAURA  1965  999,00  C_6  MASTER C/6 F  SI 
347764  MINARELLI   RITA   1967  368,60  C_6  MASTER C/6 F  SI 
14671  PINO  MARIA GRAZIA  1965  nc  C_6  MASTER C/6 F  SI 
663047  TENTI   MARIA SILVIA   1967  250,99  C_6  MASTER C/6 F  SI 
723634  PREGLIASCO  DANIELA  1961  nc  C_7  MASTER C/7 F  SI 
6240  TROIANI   BRUNA   1956  372,10  C_8  MASTER C/8F  SI 
CREDIT AGRICOLE Italia 
16950  BOZZOLI  ROBERTO  1967  303,46  A_6  MASTER A/6 M  SI 
Deutsche Bank Spa 
6300  BAIO   MASSIMO   1956  20,00  B_8  MASTER B/8 M  SI 
Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena -Siena 
13948  PINARDI   MARCO   1965  239,13  A_6  MASTER A/6 M  SI 
10676  CAVICCHIOLI  CLAUDIO  1962  400,00  B_7  MASTER B/7 M  SI 
2934  NENCIONI  WALTER  1949  400,00  B10  MASTER B10 M  SI 
Gruppo IntesaSanpaolo 
25679  FABBRI   LUCA   1975  95,70  A_4  MASTER A/4 M  SI 
28122  FORMENTINI   GIUSEPPE   1979  268,61  A_4  MASTER A/4 M  SI 
18883  DRAPPO   LUCIO   1969  92,21  A_6  MASTER A/6 M  SI 
16769  TORESAN   MAURO   1967  194,50  A_6  MASTER A/6 M  SI 
9820  AGAZZI   COSTANTINO   1961  171,03  B_7  MASTER B/7 M  SI 
12281  COLOMBINI   CESARE   1963  106,02  B_7  MASTER B/7 M  SI 
12052  FALORNI   CLAUDIO   1963  162,82  B_7  MASTER B/7 M  SI 
12413  FENINI   ANTONIO FIORINO   1963  37,16  B_7  MASTER B/7 M  SI 
9903  FIDALE  MARCO  1961  nc  B_7  MASTER B/7 M  SI 
178435  GIANNELLA   PAOLO   1964  318,42  B_7  MASTER B/7 M  SI 
13504  MORRETTA   GIORGIO   1964  37,10  B_7  MASTER B/7 M  SI 
10246  PAOLETTI   LORENZO   1961  386,00  B_7  MASTER B/7 M  SI 
4307  FABBRI   PIERGIORGIO   1953  160,95  B_9  MASTER B/9 M  SI 
3940  GULLINO   VALTER   1952  140,71  B_9  MASTER B/9 M  SI 
4401  ROSSI   ENZO   1953  352,99  B_9  MASTER B/9 M  SI 
20847  DOMENGHINI   SIMONA   1971  109,77  C_5  MASTER C/5 F  SI 
UNICREDIT GROUP 
EVANGELISTI  MARCO  1990  nc  A_1  MASTER A/1 M  SI 
BARLOTTI  TOMMASO  1983  nc  A_3  MASTER A/3 M  SI 
25651  CALONI   MAURO   1975  308,48  A_4  MASTER A/4 M  SI 
19244  CORSARO   ANDREA   1969  166,34  A_6  MASTER A/6 M  SI 
14626  DE BASTIANI   ANGELO   1965  76,01  A_6  MASTER A/6 M  SI 
18674  FACCHINI   ALESSANDRO   1969  249,38  A_6  MASTER A/6 M  SI 
14758  MAZZONI   LUCA   1965  131,16  A_6  MASTER A/6 M  SI 
12797  POLIZZI   PIER NICOLA   1964  101,79  B_7  MASTER B/7 M  SI 
6366  PIERGALLINI   ANDREA   1956  90,49  B_8  MASTER B/8 M  SI 
SERMATTEI  FABRIZIO  1956  nc  B_8  MASTER B/8 M  SI 
5002  CORBELLA   PIERO MARIA   1954  101,62  B_9  MASTER B/9 M  SI 
3889  MOSCA   PAOLO   1952  279,73  B_9  MASTER B/9 M  SI 
3669  OLLIVIER   SILVANO   1951  217,00  B_9  MASTER B/9 M  SI 
2221  TURCI   ADAMO   1947  279,68  B10  MASTER B10 M  SI 
942  ZAMPIERI   PIETRO GUIDO   1942  87,08  B11  MASTER B11M  SI 
24047  GABRIELLI   CRISTINA   1974  195,82  C_5  MASTER C/5 F  SI 
18528  JACQUEMOD   CLEMENTINA   1969  117,24  C_6  MASTER C/6 F  SI 
RUFFATTO  MARISA  1956  nc  C_8  MASTER C/8F  SI 

Totale atleti iscritti: 67