Campionati Triveneti Prova Alpina

Sci alpino - Elenco iscritti al 29/03/2024

Cod. Cognome Nome S Anno Punti Cod. C. Categoria ???
BANCA DELLA MARCA CREDITO COOP.VO 
15223  TONETTO  ORNELLA  1966  185,45  D_5  MASTER D/5 F  SI 
Cassa di Risparmio di Bolzano  
674459  FELTRIN  PATRIC  1978  nc  A_3  MASTER A/3 M  SI 
18761  DELVAI  CHRISTIAN  1969  52,81  B_5  MASTER B/5 M  SI 
18794  VILLGRATER   HELMUT   1969  72,11  B_5  MASTER B/5 M  SI 
8452  LERCHNER  MARTIN  1959  49,70  C_7  MASTER C/7 M  SI 
5076  SEEBACHER  RICHARD MARIA  1954  136,62  C_8  MASTER C/8 M  SI 
2774  DE MONTI   MARIO   1949  243,00  C_9  MASTER C/9 M  SI 
1594  KNOLLSEISEN   ERWIN   1946  234,02  C_9  MASTER C/9 M  SI 
328020  KERSCHBAUMER   CARMEN   1979  320,99  D_3  MASTER D/3 F  SI 
21525  SERAFINI   RAFFAELLA   1971  304,23  D_4  MASTER D/4 F  SI 
21435  ZISCHG   KATHRIN   1971  100,00  D_4  MASTER D/4 F  SI 
662148  DENICOLO'   ROMANA MARIA   1963  305,65  D_6  MASTER D/6 F  SI 
6232  GRUBER  BERTHA  1956  105,86  D_7  MASTER D/7 F  SI 
37354  FILL  DAMIAN  1995  258,28  SEM  SENIOR M  SI 
Cassa Raiffeisen Lagundo 
1309  LOCHMANN   MICHAEL JOHANN   1944  25,20  C10  MASTER C10 M  SI 
Cassa Raiffeisen Parcines 
21750  SCHNITZER   HANNES   1972  22,30  B_4  MASTER B/4 M  SI 
Credit Agricole Italia 
16950  BOZZOLI   ROBERTO   1967  283,07  B_5  MASTER B/5 M  SI 
Credito Emiliano S.p.A. 
7677  FERRETTI   GINO ENRICO   1958  66,30  C_7  MASTER C/7 M  SI 
Credito Fondiario SPA 
13331  FASOLI  GIOVANNI  1964  nc  B_6  MASTER B/6 M  SI 
Deutsche Bank Spa 
25313  DE MARZO   PAOLO   1975  190,63  A_3  MASTER A/3 M  SI 
6300  BAIO   MASSIMO   1956  20,00  C_7  MASTER C/7 M  SI 
4190  SEDITA   MICHELE   1952  164,59  C_8  MASTER C/8 M  SI 
Gruppo Azimut 
18508  GOLLER  WERNER  1969  69,41  B_5  MASTER B/5 M  SI 
Gruppo IntesaSanpaolo 
23167  MARCHELLI   MARCO   1973  256,65  B_4  MASTER B/4 M  SI 
19445  MURARO   ANDREA   1970  269,67  B_4  MASTER B/4 M  SI 
16000  BUSA   DOMENICO   1967  179,57  B_5  MASTER B/5 M  SI 
9424  CAVALLO   MARCO   1960  114,79  B_6  MASTER B/6 M  SI 
9182  D'AGOSTIN   LUCIO   1960  153,05  B_6  MASTER B/6 M  SI 
11991  MARIOTTI   FABIO   1963  189,73  B_6  MASTER B/6 M  SI 
8776  ZABARELLA   ELIO   1960  180,35  B_6  MASTER B/6 M  SI 
5877  FRAU   GIAMPAOLO   1955  28,75  C_7  MASTER C/7 M  SI 
4694  VALENTE   ALESSANDRO   1953  93,15  C_8  MASTER C/8 M  SI 
2340  MILANI   CARLO   1948  222,31  C_9  MASTER C/9 M  SI 
23877  ZECCHINI   SUSY   1974  140,37  D_4  MASTER D/4 F  SI 
16915  DAL CASTELLO  ROSITA  1967  nc  D_5  MASTER D/5 F  SI 
UNICREDIT GROUP 
670471  FINELLI  GIOVANNI  1972  nc  B_4  MASTER B/4 M  SI 
18619  BENETTI   MASSIMO   1969  30,62  B_5  MASTER B/5 M  SI 
14657  BONA   GERMANO   1965  192,42  B_5  MASTER B/5 M  SI 
14626  DE BASTIANI   ANGELO   1965  76,01  B_5  MASTER B/5 M  SI 
18674  FACCHINI   ALESSANDRO   1969  249,38  B_5  MASTER B/5 M  SI 
14758  MAZZONI   LUCA   1965  131,16  B_5  MASTER B/5 M  SI 
11363  GARLANDA   PAOLO   1962  52,96  B_6  MASTER B/6 M  SI 
12736  OLIVIERI   STEFANO   1964  210,80  B_6  MASTER B/6 M  SI 
5052  BENINI   MARCO   1954  125,29  C_8  MASTER C/8 M  SI 
5002  CORBELLA   PIERO MARIA   1954  101,62  C_8  MASTER C/8 M  SI 
3661  MARCHI   SERGIO   1951  37,76  C_8  MASTER C/8 M  SI 
3889  MOSCA   PAOLO   1952  279,73  C_8  MASTER C/8 M  SI 
2870  CERNUSCHI   ALBERTO   1949  250,44  C_9  MASTER C/9 M  SI 
1470  GASPARI   VINCENZO   1945  124,10  C_9  MASTER C/9 M  SI 
2221  TURCI   ADAMO   1947  279,68  C_9  MASTER C/9 M  SI 
24047  GABRIELLI   CRISTINA   1974  195,82  D_4  MASTER D/4 F  SI 
18738  BOZZETTA   CRISTINA   1969  252,20  D_5  MASTER D/5 F  SI 
293865  PANSERI  ANGELA  1965  nc  D_5  MASTER D/5 F  SI 
14035  VISONA'   STEFANIA   1965  296,53  D_5  MASTER D/5 F  SI 
8727  SIMIONI   CLAUDIA   1959  330,51  D_7  MASTER D/7 F  SI 
36759  BUSATTO   GIULIO   1994  191,14  SEM  SENIOR M  SI 
Volksbank - Banca Popolare 
20801  SPARER   HORST   1971  125,99  B_4  MASTER B/4 M  SI 
15840  RITSCH   PETER   1966  54,59  B_5  MASTER B/5 M  SI 

Totale atleti iscritti: 58